Panouri fotovoltaice |
||
|
||
Panourile fotovoltaice sunt elemente de producere a energiei electrice prin utilizarea energiei luminoase, fotoni. | ||
Din punct de vedere fizic, celula fotovoltaica este o dioda tip p-n de suprafata mare, cu jontiunea pozitionata aproape de partea superioara. Celula converteste luminozitatea solara in energie electrica. | ||
Panourile de generatie noua, la o suprafata de 1 mp expusa perpendicular pe radiatia solara la o incidenta a radiatiei solare de 1KWh/mp produc 150 W energie electrica. | ||
Avantajele utilizarii panourilor fotovoltaice este reprezentat in primul rand de posibilitatea asigurarii energiei electrice in locatii izolate care nu au acces la reteaua de furnizare energie electrica. | ||
Intretinerea panourilor este facila, acestea nu necesita decat curatarea de impuritati ce se ataseaza pe suprafata acestora. | ||
Durata medie de utilizare este de 20-25 ani, singura componenta care necesita o atentie mai sporita si a carei durata de viata este mai scurta in cazul sistemelor insulare sunt bateriile. | ||
Un alt avantaj considerabil al acestor sisteme este ca se pot extinde in cazul aparitiei unor consumatori electrici suplimentari. | ||
Energia radiatiei solare este definita de constanta solara care reprezinta energia masurata in afara atmosfrerei pe o suprafata de 1 cm2 pendiculra pe directia soarelui.
Prin determinari matematice si ulterior prin masuratori a fost stabilita la valoarea de 2 cal/cm2 care inseamna 1367 Wh/mp.
O parte din aceasta energie, aproximativ 30% este reflectata inpoi in spatiu iar restul este absorbita de atmosfera si de pamint.
|
Radiatia totala absorbita intrun an de la soare aproximativ 1.07x1012 GWh este de 70000 de ori mai mare decit energia electrica produsa intrun an pe glob aproximativ 16x106GWh.
Deoarece radiatia solara sta la baza tuturor energiilor regenerabile gen biomasa, vint, hidroenergie, in afara de energia geotermala si energia mareelor iar energia totala consumata de umanitate este foarte mica in comparatie cu radiatia solara se fac eforturi mari pentru a marii ponderea energiilor regenerabile in consumul global de energie. |
Pentru detalii, cotatie de pret, contactati Comfil Serv. | |
Produse asociate |
||
Solutii eoliene | Case inteligente |
Iluminat cu LED |